soleckie0013RZUT PIŁKĄ DO KOSZA KOBIET

 

1. ŻABOWO (Marlena Głąbecka) 5 35

2. SĄPOLNICA (Agnieszka Kluszczyńska) 4 30,5

2. WOJCIESZYN (Anna Durska) 4 30,5

2. WIERZCHY (Roksana Szydłowska) 4 30,5

5. SZCZYTNIKI (Andżelika Krzywańska) 3 27

5. KULICE (Daria Solarska) 3 27

5. LESTKOWO (Anna Pabisiak) 3 27

8. DŁUGOŁĘKA (Agnieszka Gronowska) 2 24,5

8. GRABIN (Agnieszka Paradowska) 2 24,5

10. SIKORKI (Agata Żłobińska) 1 22,5

10. MIĘTNO (Karolina Kuźnik) 1 22,5

12. SŁAJSINO (Dominika Idziak) 0 20

13. OSTRZYCA (Angelika Dynarska) 0 20

14. TRZECHEL (Kornelia Feliksiak) 0 20

RZUT PIŁKĄ DO KOSZA MĘŻCZYZN

 

1. SZCZYTNIKI (Eryk Janczak) 5 35

2. OSTRZYCA (Mariusz Stachowiak) 4 31

2. SĄPOLNICA (Grzegorz Krystkiewicz) 4 31

4. MIĘTNO (Paweł Damecki) 3 27,5

4. LESTKOWO (Tracz) 3 27,5

4. WIERZCHY (Baranowski) 3 27,5

4. SIKORKI (Bicz) 3 27,5

8. ŻABOWO (Piotr Rafiński) 2 23

8. WOJCIESZYN (Tomasz Saja) 2 23

8. GRABIN (Sławomir Szuniewicz) 2 23

8. TRZECHEL(Feliksiak) 2 23

8. KULICE (Seweryn Pluta) 2 23

13. SŁAJSINO (Maciej Ołubiec) 0 19,5

13. DŁUGOŁĘKA (Waldemar Sokal) 0 19,5

 

RZUT LOTKĄ

 

1. DŁUGOŁĘKA (Waldemar Sokal) 28 pkt 33,5

1. OSTRZYCA (Mariusz Stachowiak) 28 pkt 33,5

3. LESTKOWO (Łukasz Tracz) 25 pkt 29,5

3. WOJCIESZYN (Jacek Rafiński) 25 pkt 29,5

5. SIKORKI (Małgorzata Kubiak) 23 pkt 28

6. MIĘTNO (Paweł Mazurek) 21 pkt 27

7. SŁAJSINO (Sebastian Żywica) 20 pkt 25

7. ŻABOWO (Rafał Fedeńczak) 20 pkt 25

7. WIERZCHY (Piotr Baranowski) 20 pkt 25

10. SĄPOLNICA (Mariusz Lubczyński) 19 pkt 22,5

10. GRABIN (Agnieszka Paradowska) 19 pkt 22,5

12. SZCZYTNIKI (Andżelika Krzywańska) 13 pkt 21

13. TRZECHEL (Krzysztof Feliksiak) 10 pkt 20

14. KULICE (Piotr Jońca) 9 pkt 19

 

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ TYŁEM KOBIET

 

1. KULICE (Katarzyna Karpiuk) 8,65 m 35

2. WOJCIESZYN (Anna Durska) 8,60 m 32

3. DŁUGOŁĘKA (Anita Piotrowska) 8,25 m 30

4. GRABIN (Anita Kalinowska) 8,20 m 29

5. WIERZCHY (Roksana Szydłowska) 7,80 m 27,5

5. SĄPOLNICA (Agnieszka Kluszczyńska) 7,80 m 27,5

7. MIĘTNO (Gabriela Polak) 7,70 m 26

8. OSTRZYCA (Magdalena Olejnik) 7,55 m 25

9. SŁAJSINO (Joanna Czarnowska) 7,35 m 24

10. SZCZYTNIKI (Andżelika Krzywańska) 7,10 m 23

11. LESTKOWO (Kornelia Tracz) 6,95 m 22

12. SIKORKI (Agata Żłobińska) 6,70 m 21

13. ŻABOWO (Marlena Głąbecka) 5,85 m 20

14. TRZECHEL (Kornelia Feliksiak) 4,75 m 19

 

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ TYŁEM MĘŻCZYZN

 

1. DŁUGOŁĘKA (Bowsz) 13,65 m 35

2. SZCZYTNIKI (Krzywański) 12,95 m 32

3. GRABIN (Paradowski) 12,60 m 30

4. WOJCIESZYN (Orpel) 12,40 m 29

5. ŻABOWO (Wierzbicki) 12,35 m 28

6. LESTKOWO (Tracz) 12,10 m 27

7. SĄPOLNICA (Dolega) 12,05 m 26

8. SŁAJSINO (Kubowicz) 12,00 m 25

9. WIERZCHY (Baranowski) 11,95 m 24

10. SIKORKI (Paś) 11,60 m 23

11. OSTRZYCA (Borowiecki) 10,80 m 22

12. MIĘTNO (Mazurek) 10,40 m 21

13. KULICE (Jońca) 9,90 m 20

14. TRZECHEL (Feliksiak) 7,40 m 19

 

TOR PRZESZKÓD KOBIET

 

1. OSTRZYCA (Angelika Dynarska) 27,90 s 35

2. WIERZCHY (Wiktoria Klusaczyk) 34,53 s 32

3. SĄPOLNICA (Klaudia Kozłowska) 37,63 s 30

4. MIĘTNO (Agnieszka Czyż) 39,84 s 29

5. SIKORKI (Agata Żłobińska) 40,50 s 28

6. SZCZYTNIKI (Iwona Karaś) 44,56 s 27

7. LESTKOWO (Kornelia Tracz) 46,65 s 26

8. SŁAJSINO (Joanna Czarnowska) 46,97 s 25

9. ŻABOWO (Malwina Stańczyk) 48,75 s 24

10. DŁUGOŁĘKA (Anita Piotrowska) 49,37 s 23

11. GRABIN (Agnieszka Paradowska) 50,88 s 22

12. KULICE (Daria Solarska) 1.16,47 s 21

13. WOJCIESZYN (Anna Durska) 1.34,57 s 20

 

PRZECIĄGANIE LINY

 

1. SŁAJSINO 40

2. ŻABOWO 35

3. SĄPOLNICA 32

4. MIĘTNO 30

5. WOJCIESZYN 26

5. SIKORKI 26

5. OSTRZYCA 26

8. SZCZYTNIKI 17

8. KULICE 17

8. DŁUGOŁĘKA 17

8. LESTKOWO 17

8. GRABIN 17

8. WIERZCHY 17

 

SKOK W DAL Z MIEJSCA KOBIET

 

1. DŁUGOŁĘKA (Anita Piotrowska) 1,93 m 35

2. MIĘTNO (Gabriela Polak) 1,91 m 32

3. WIERZCHY (Roksana Szydłowska) 1,87 m 30

4. SĄPOLNICA (Agnieszka Kluszczyńska) 1,75 m 29

5. OSTRZYCA (Angelika Dynarska) 1,73 m 28

6. GRABIN (Aneta Salamon) 1,70 m 27

7. KULICE (Daria Solarska) 1,66 m 26

8. SIKORKI (Emilia Rogozińska) 1,54 m 24,5

8. ŻABOWO (Malwina Stańczyk) 1,54 m 24,5

10. SZCZYTNIKI (Iwona Karaś) 1,52 m 23

11. SŁAJSINO (Joanna Czarnowska) 1,50 m 22

12. LESTKOWO (Kornelia Tracz) 1,41 m 21

13. TRZECHEL (Kornelia Feliksiak) 1,34 m 20

14. WOJCIESZYN (Anna Durska) 1,26 m 19

 

SKOK W DAL Z MIEJSCA MĘŻCZYZN

 

1. WIERZCHY (Baranowski) 2,63 m 35

2. SĄPOLNICA (Krystkiewicz) 2,55 m 32

3. MIĘTNO (Polak) 2,45 m 30

4. KULICE (Piotrowski) 2,27 m 29

5. DŁUGOŁĘKA (Kozioł) 2,23 m 28

6. SŁAJSINO 2,10 m 27

7. WOJCIESZYN (Saja) 2,06 m 26

8. ŻABOWO (Fedeńczak) 2,02 m 25

9. LESTKOWO (Tracz) 2,00 m 24

10. TRZECHEL (Feliksiak) 1,93 m 23

11. SZCZYTNIKI (Pajewski) 1,90 m 22

12. OSTRZYCA (Balbus) 1,84 m 21

13. GRABIN (Rompel) 1,73 m 20

14. SIKORKI (Kuriata) 2,46 m 0

 

W związku ze zgłoszonym protestem pisemnym przez jedno z sołectw ,w sprawie startu nieuprawnionego zawodnika w sołectwie z Sikorek, organizator zadecydował o jego dyskwalifikacji i nie przyznaniu żadnych punktów za powyższą konkurencję dla sołectwa Sikorki.

 

TOR PRZESZKÓD MĘŻCZYZN

 

1. DŁUGOŁĘKA (Kacper Kozioł) 29,09 s 35

2. ŻABOWO (Mariusz Głąbecki) 31,13 s 32

3. SĄPOLNICA (Grzegorz Krystkiewicz) 33,82 s 30

4. TRZECHEL (Dariusz Feliksiak) 34,25 s 29

5. WIERZCHY (Przemysław Baranowski) 35,90 s 28

6. OSTRZYCA (Robert Stachowiak) 36,94 s 27

7. SIKORKI (Patryk Bicz) 37,75 s 26

8. WOJCIESZYN (Krzysztof Zwierzak) 43,38 s 25

9. LESKOWO (Kamil Tracz) 45,65 s 24

10. MIĘTNO (Paweł Damecki) 46,81 s 23

11. SŁAJSINO (Damian Wiśniewski) 50,28 s 22

12. GRABIN (Paweł Rompel) 50,78 s 21

13. KULICE (Tomasz Piotrowski) 53,06 s 20

14. SZCZYTNIKI (Mateusz Pajewski) 1.22,37 min 19

 

TOR PRZESZKÓD DRUŻYNOWY

 

1. SIKORKI 1.06,41 min 40

2. LESTKOWO 1.10,25 min 35

3. GRABIN 1.12,25 min 32

4. WIERZCHY 1.14,03 min 30

5. SŁAJSINO 1.15,47 min 28

6. KULICE 1.15,56 min 26

7. OSTRZYCA 1.19,25 min 24

8. ŻABOWO 1.19,40 min 22

9. SĄPOLNICA 1.23,50 min 20

10. MIĘTNO 1.23,93 min 18

11. SZCZYTNIKI 1.32,09 min 16

12. WOJCIESZYN 1.32,81 min 14

13. DŁUGOŁĘKA 1.40,65 min 12

 

TENIS STOŁOWY MĘŻCZYZN

 

1. ŻABOWO (Adrian Kouhan) 35

2. WOJCIESZYN (Tomasz Saja) 32

3. TRZECHEL (Krzysztof Feliksiak) 29,5

3. SŁAJSINO (Karol Idziak) 29,5

5. SZCZYTNIKI (Sławomir Patyk) 27

5. SIKORKI (Grzegorz Paś) 27

5. DŁUGOŁĘKA (Kacper Kozioł) 27

8. LESTKOWO (Łukasz Tracz) 22

8. KULICE (Piotr Sufleta) 22

8. GRABIN (Paweł Kalinowski) 22

8. SĄPOLNICA (Maciej Słomski) 22

8. MIĘTNO (Jarosław Piasecki) 22

8. WIERZCHY (Przemysław Baranowski) 22

8. OSTRZYCA (Mariusz Stachowiak) 22

 

TENIS STOŁOWY KOBIET

 

1. SZCZYTNIKI (Andżelika Krzywańska) 35

2. SŁAJSINO (Milena Wiśniewska) 32

3. OSTRZYCA (Magdalena Olejnik) 30

4. GRABIN (Anita Kalinowska) 28

4. WOJCIESZYN (Andżelika Saja) 28

4. MIĘTNO (Karolina Kuźnik) 28

7. DŁUGOŁĘKA (Anna Grzeszczuk) 23,5

7. SIKORKI (Jowita Barszcz) 23,5

7. LESTKOWO (Wioleta Tracz) 23,5

7. ŻABOWO (Malwina Stańczyk) 23,5

7. KULICE (Katarzyna Karpiuk) 23,5

7. SĄPOLNICA (Marta Kozłowska) 23,5

 

BIEG NA DYSTANSIE 300 M KOBIET

 

1. OSTRZYCA (Angelika Dynarska) 39,59 s 35

2. DŁUGOŁĘKA (Patrycja Kozioł) 40,10 s 32

3. MIĘTNO (Gabriela Polak) 41,12 s 30

4. SIKORKI (Agata Żłobińska) 41,37 s 29

5. ŻABOWO (Malwina Stańczyk) 43,47 s 28

6. WIERZCHY (Wiktoria Klusaczyk) 44,38 s 27

7. LESTKOWO (Weronika Tracz) 44,84 s 26

8. SĄPOLNICA (Klaudia Kozłowska) 45,34 s 25

9. KULICE (Daria Solarska) 46,21 s 24

10. SZCZYTNIKI (Iwona Karaś) 46,71 s 23

11. TRZECHEL (Kornelia Feliksiak) 48,66 s 22

12. GRABIN (Aneta Salamon) 49,78 s 21

13. WOJCIESZYN (Anna Durska) 50,18 s 20

14. SŁAJSINO (Joanna Czarnowska) 52,53 s 19

 

BIEG NA DYSTANSIE 300 M MĘŻCZYZN

 

1. SŁAJSINO (Damian Wiśniewski) 33,44 s 35

2. WIERZCHY (Przemysław Baranowski) 34,13 s 32

3. SĄPOLNICA (Grzegorz Krystkiewicz) 34,44 s 30

4. MIĘTNO (Karol Polak) 34,47 s 29

5. DŁUGOŁĘKA (Kacper Kozioł) 34,76 s 28

6. ŻABOWO (Mariusz Głąbecki) 36,03 s 27

7. KULICE (Kamil Urbaniak) 36,56 s 26

8. OSTRZYCA (Rafał Dudka) 36,66 s 25

9. SIKORKI (Patryk Bicz) 36,84 s 24

10. TRZECHEL (Dariusz Feliksiak) 37,46 s 23

11. GRABIN (Piotr Zagórski) 38,60 s 22

12. SZCZYTNIKI (Mateusz Majewski) 38,85 s 21

13. WOJCIESZYN (Krzysztof Zając) 39,46 s 20

14. LESTKOWO (Łukasz Tracz) 42,56 s 19

 

PODNOSZENIE CIĘŻARKA

 

1. WOJCIESZYN (Zbigniew Orpel) 43 35

2. KULICE (Piotr Jońca) 42 32

3. SĄPOLNICA (Mateusz Dolega) 40 30

4. SZCZYTNIKI (Sławomir Patyk) 37 29

5. OSTRZYCA (Wojciech Olejnik) 36 28

6. SIKORKI (Adam Bicz) 35 26,5

6. ŻABOWO (Paweł Wierzbicki) 35 26,5

8. MIĘTNO (Roman Damecki) 34 24,5

8. SŁAJSINO (Piotr Kowalewski) 34 24,5

10. WIERZCHY (Tomasz Baranowski) 33 23

11. LESTKOWO (Kamil Tracz) 32 21,5

12. DŁUGOŁĘKA (Szymon Michalski) 32 21,5

13. GRABIN (Piotr Paradowski) 31 20

14. TRZECHEL (Paweł Feliksiak) 23 19

 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

IV IGRZYSK SPORTOWO-REKREACYJNYCH

SOŁECTW GMINY NOWOGARD 2015

NAGRODY PIENIĘŻNE

1. SĄPOLNICA 441 PKT - 6.000 ZŁ

2. ŻABOWO 433,5 PKT - 5.000 ZŁ

3. OSTRZYCA 432,5 PKT - 4.000 ZŁ

4. DŁUGOŁĘKA 424,5 PKT - 3.000 ZŁ

5. MIĘTNO 419,5 PKT - 2.000 ZŁ

6. SŁAJSINO 417,5 PKT - 1.000 ZŁ

SOŁECTWO

KK

KM

RL

RPK

RPM

BK

SĄPOLNICA

30,5

31

22,5

27,5

26

25

ŻABOWO

35

23

25

20

28

28

OSTRZYCA

20

31

33,5

25

22

35

DŁUGOŁĘKA

24,5

19,5

33,5

30

35

32

MIĘTNO

22,5

27,5

27

26

21

30

SŁAJSINO

20

19,5

25

24

25

19

WIERZCHY

30,5

27,5

25

27,5

24

27

WOJCIESZYN

30,5

23

29,5

32

29

20

SZCZYTNIKI

27

35

21

23

32

23

SIKORKI

22,5

27,5

28

21

23

29

LESTKOWO

27

27,5

29,5

22

27

26

KULICE

27

23

19

35

20

24

GRABIN

24,5

23

22,5

29

30

21

TRZECHEL

20

23

20

19

19

22

SOŁECTWO

BM

TPK

TPM

TPD

SK

SM

SĄPOLNICA

30

30

30

20

29

32

ŻABOWO

27

24

32

22

24,5

25

OSTRZYCA

25

35

27

24

28

21

DŁUGOŁĘKA

28

23

35

12

35

28

MIĘTNO

29

29

23

18

32

30

SŁAJSINO

35

25

22

28

22

27

WIERZCHY

32

32

28

30

30

35

WOJCIESZYN

20

20

25

14

19

26

SZCZYTNIKI

21

27

19

16

23

22

SIKORKI

24

28

26

40

24,5

-

LESTKOWO

19

26

24

35

21

24

KULICE

26

21

20

26

26

29

GRABIN

22

22

21

32

27

20

TRZECHEL

23

-

29

-

20

23

SOŁECTWO

TSK

TSM

PL

PC

SUMA

MIEJSCE

SĄPOLNICA

23,5

22

32

30

441

I

ŻABOWO

23,5

35

35

26,5

433,5

II

OSTRZYCA

30

22

26

28

432,5

III

DŁUGOŁĘKA

23,5

27

17

21,5

424,5

IV

MIĘTNO

28

22

30

24,5

419,5

V

SŁAJSINO

32

29,5

40

24,5

417,5

VI

WIERZCHY

-

22

17

23

410,5

VII

WOJCIESZYN

28

32

26

35

409

VIII

SZCZYTNIKI

35

27

17

29

397

IX

SIKORKI

23,5

27

26

26,5

396,5

X

LESTKOWO

23,5

22

17

21,5

392

XI

KULICE

23,5

22

17

32

390,5

XII

GRABIN

28

22

17

20

381

XIII

TRZECHEL

-

29,5

-

19

266,5

XIV

SM – SKOK W DAL Z MIEJSCA MĘŻCZYZN

SK – SKOK W DAL Z MIEJSCA KOBIET

 KK – RZUT PIŁKĄ DO KOSZA KOBIET

 KM – RZUT PIŁKĄ DO KOSZA MĘŻCZYZN

 RL – RZUT LOTKĄ

 RPK – RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ KOBIET

 RPM – RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ MĘŻCZYZN

 BK – BIEG NA 300M KOBIET

 M – BIEG NA 300M MĘŻCZYZN

 TPK – TOR PRZESZKÓD KOBIET

 TPM – TOR PRZESZKÓD MĘŻCZYZN

 TPD – TOR PRZESZKÓD DRUŻYNOWY

 TSK – TENIS STOŁOWY KOBIET

 TSM – TENIS STOŁOWY MĘŻCZYZN

 PL – PRZECIĄGANIE LINY

 PC – PODNOSZENIE CIĘŻARKA MĘŻCZYZN

 

opr. LZS Nowogard